![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
仕 様 | |||
始動時間 | 約10秒 | ||
サンプル温度 | 常温 (50℃MAX) | ||
サンプル圧力 | 大気圧 〜 +5kPa | ||
サンプル流量 | 0.5 〜 5.0L/min (ただし CO2/Ar は1.0L/min) | ||
応答速度 | 90%応答 約10秒 | ||
配管接続 | 内径 5 〜 6.5o ホース | ||
電源供給 | 7.2V リチウムイオンバッテリー (約10時間連続使用可能) | ||
充電時間 | 約 4時間 | ||
周囲環境 | 5 〜 45℃/90%RH以下 (精度保証範囲) | ||
計器重量 | 約 0.8 s (ソフトケース含む) | ||
計器寸法 | W150×D40×H111 | ||
性 能 | |||
測定ガス | 測定範囲 | 測定分解能 | 再現性/直線性 |
O2 PSA | 0 〜 96% | 1.4% | ±2.0% |
O2/N2 | 0 〜100% | 1.4% | ±2.0% |
CO2/Ar | 0 〜 25% | 0.5% | ±1.0% |
原理的にさまざまな2種混合ガスの測定が可能です。 上記以外のガス測定についてはご相談下さい。 |
|||
![]() |
|||
|